欢迎来到潍坊格瑞特玻璃钢有限公司官方网站!
 
新型圆形冷却塔 圆形逆流式冷却塔 方型横流式冷却塔 方型逆流式冷却塔 无填料喷雾冷却塔 混凝土结构冷却塔 闭式冷却塔 大型玻璃钢冷却塔 冷却塔填料及配件 玻璃钢罐 玻璃钢化粪池 玻璃钢槽 玻璃钢环保设备 玻璃钢格栅板 玻璃钢管道及管件 玻璃钢水箱 玻璃钢检查井 玻璃钢瓦 玻璃钢集气罩 一体化预制泵站 湿式除尘器 玻璃钢阳极管
 
 
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 技术专区
 

方型逆流式玻璃钢冷却塔参数

来源:潍坊格瑞特玻璃钢有限公司 | 发布时间:2014-09-17

 
方型逆流式玻璃钢冷却塔

说明:方型逆流式玻璃钢冷却塔结构图
1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
2、选用斜梯形波方塔专用填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的;
3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点;
4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);
5、可以进行多种形式的并联组合,更适合大水量的循环冷却水系统使用;
6、采用固定布水系统,选用ABS多层流低压淋水喷头,布水均匀、使用寿命长,且配水压头低,有利于节省系统配水动力;
7、布水管上设置BO-160/45不对称收水器装置,收水效果极佳,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
8、塔体框架可选用Q-235型材、304不锈钢型材、FRP型材制作,“304/FRP”框架可适用于循环水PH低至1.0以内的酸性环境下使用;
9、水量800m3/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架,该框架虽施工周萁略长、一次性投资较高,但具使用寿命长、维护费用低等优质,用户可视实际情况选择;
10、如循环水浊度长期高至50ppm以上,或含油污等杂质,则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填,该填料适用循环水浊度可扩展至450ppm;
11、结构稳固,塔顶设置检修平台,维护检修更为方便;

 
低温降DFN系列方形逆流式玻璃钢冷却塔主要参数
型号 参数名 τ=28 o C冷却水量(m 3 /h ) τ=27 o C冷却水量(m 3 /h ) 主要尺寸(mm)

风量

(m 3 /h )
风机直径
(mm)
电机功率
(kw)
重量(t) 进水压力 噪声dB(A) 当量直径
Δt=5 o C Δt=5 o C Δt=5 o C Δt=5 o C 总高度 宽度B 自重 运转重 10 4 Pa Dm 10m 16m Dm(m)
DFNL-100 100 74.4 118.7 86.0 3830 2600 62000 1800 3.0/1.5 1.4705 2 6.2 59.0 52 47.0 3.02
DFNDP-100 4390 1.836 3.18
DFNGP-100 4690 2.215 5.48
DFNL-150 150 109.8 175.1 126.9 4050 3000 84000 2100 4.0/2.0 2.21 3.02 6.3 60.5 54 50.6 3.47
DFNDP-150 4670 2.4735 4.23
DFNGP-150 4970 2.8135 7.33
DFNL-200 200 148.9 237.4 172.1 4340 3600 115000 2800 5.5/2.7 2.635 3.66 6.5 62.0 55.6 52.3 4.15
DFNDP-200 4960 3.0175 5.4
DFNGP-200 5260 3.744 10.18
DFNL-300 300 224.9 350.6 258.3 5010 4300 158600 3400 7.5/3.7 3.74 5.23 5.8 62.0 57.8 54.4 4.94
DFNDP-300 5690 4.284 7.72
DFNGP-300 5990 5.0235 14.14
DFNL-400 400 299.9 467.4 344.4 5300 4800 213000 3800 11/5.5 4.505 6.41 6.0 62.5 58.8 55.7 5.51
DFNDP-400 6040 5.185 9.52
DFNGP-400 6340 5.916 17.29
DFNL-500 500 374.9 584.3 430.4 5900 5300 265000 3800 15/7.5 5.61 7.98 6.4 62.5 59.3 56.2 6.08
DFNDP-500 6700 6.443 11.78
DFNGP-500 7000 7.344 21.26
DFNL-600 600 448.5 698.9 514.9 6140 6000 317500 4200 15/7.6 7.157 10.08 6.5 62.5 60.5 57.4 6.88
DFNDP-600 6980 8.228 14.95
DFNGP-600 7280 9.2225 26.92
DFNL-750   561.7 875.3 644.9 6440 6800 400000 4200   9.18 12.88 6.8 63.0 61.4 58.4 7.79
DFNDP-750 7290 10.5485 19.12
DFNGP-750 7590 11.764 34.42
DFNL-900 900 673.4 1049.5 773.2 6950 7300 490000 4700 30/15 10.625 15 7.0 63.8 62.9 60.0 8.36
DFNDP-900 7900 12.206 22.19
DFNGP-900 8200 13.5405 39.75
DFNL-1050 1050 786.6 1225.9 903.1 7150 7800 556000 4700 30/16 12.835 18.02 7.0 64.6 63.1 53.9 8.93
DFNDP-1050 8100 14.637 26.22
DFNGP-1050 8400 16.099 46.14

说明:
1表中所列为湿球温度 τ=28 o C , τ=27 o C工况下; Δt=5 o C 的t1=37 o C,t2=32 o C; Δt=8 o C时t1=40 o C,t2=32 o C的冷却水量
2,表中噪声值为夜间电机低速运转,并设有滴水吸声垫的数值,不设滴水吸声垫将比表中数值高5dB(A)

   
中高温降工业型GFN系列方形逆流式玻璃钢冷却塔主要参数
型号 参数名 τ=28 o C 冷却水量(m3/h ) τ=27 o C 冷却水量(m3/h) 主要尺寸(mm) 风量 风机直径 电机功率 重量(t) 进水压力 噪声dB(A) 当量直径
Δt=10 o C Δt=20 o C Δt=25 o C Δt=10 o C Δt=20 o C Δt=25 o C 总高度 宽度B (m3/h) (mm) (kw) 自重 运转重 10 4 Pa Dm Dm(m)
GFNL-75 75 63.9 65.8 86.3 73.6 71.8 3830 2600 68000 1800 3.0/1.5 1.471 1.94 6.2 59.0 3.02
GFNDP-75 4390 1.836 3.04
GFNGP-75 4690 2.125 5.41
GFNL-100 100 89.2 87.7 115 98.1 95.7 4050 3000 88000 2100 4.0/2.0 2.04 2.68 6.3 60.5 3.47
GFNDP-100 4670 2.304 3.89
GFNGP-100 4970 2.729 7.08
GFNL-150 150 137.4 136.2 172.2 150.2 147.7 4840 3600 121000 2800 5.5/2.7 2.635 3.52 6.5 62.0 4.15
GFNDP-150 5460 3.018 5.26
GFNGP-150 5760 3.744 10.04
GFNL-200 200 182.8 181.3 229.1 199.8 196.5 5010 4300 161000 3400 7.5/3.7 3.57 4.76 5.8 62.0 4.94
GFNDP-200 5690 4.114 7.24
GFNGP-200 5990 4.854 13.66
GFNL-250 250 228.2 226.3 286 249.4 245.3 5300 4800 201000 3800 11/5.5 4.335 5.79 6.0 62.5 5.51
GFNDP-250 6040 5.015 8.9
GFNGP-250 6340 5.67 16.67
GFNL-300 300 273.6 271.3 342.9 299.1 294.1 5900 5300 241000 3800 11/5.5 5.44 7.23 6.4 62.5 6.08
GFNDP-300 6700 6.273 11.02
GFNGP-300 7000 7.174 20.5
GFNL-400 400 364.4 361.4 456.7 398.3 391.8 6140 6000 321000 4200 15/7.5 6.987 9.33 6.5 62.5 6.88
GFNDP-400 6980 8.058 14.2
GFNGP-400 7280 9.053 26.16
GFNL-500 500 455.2 454.5 570.5 497.6 489.4 6440 6800 401000 4200   9.01 12 6.8 63.0 7.79
GFNDP-500 7290 10.38 18.22
GFNGP-500 7590 11.59 33.52
GFNL-600 600 546 541.5 684.3 596.9 587.1 6950 7300 481000 4700 30/15 10.46 13.97 7.0 63.8 8.36
GFNDP-600 7900 12.04 21.15
GFNGP-600 8200 13.37 38.71
GFNL-700 700 638 632.7 79.6 697.4 685.9 7150 7800 560000 4700 30/15 12.67 16.84 7.0 64.6 8.93
GFNDP-700 8100 14.47 25.05
GFNGP-700 8400 15.93 45.02
说明:1表中所列为湿球温度τ=28 o C,τ=27 o C工况下;Δt=10 o C的t1=42 o C,t2=32 o C;Δt=20 o C时t1=54 o C,t2=34 o C;Δt=25 o C时t1=60 o C,t2=35 o C的冷却水量
2 表中噪声值为夜间电机低速运转,并设有滴水吸声垫的数值,不设滴水吸声垫将比表中数值高5dB(A)

 

 

 

 
 
   
潍坊格瑞特玻璃钢有限公司
电 话:0536-4736333
传 真:0536-4733733
手 机:15215362888
企业QQ:837126577
地 址:山东省潍坊安丘市206国道收费站北300米路西

新型圆形冷却塔| 圆形逆流式冷却塔| 方型横流式冷却塔| 方型逆流式冷却塔| 无填料喷雾冷却塔| 混凝土结构冷却塔| 闭式冷却塔| 大型玻璃钢冷却塔| 冷却塔填料及配件| 玻璃钢罐| 玻璃钢化粪池| 玻璃钢槽| 玻璃钢环保设备| 玻璃钢格栅板| 玻璃钢管道及管件| 玻璃钢水箱| 玻璃钢检查井| 玻璃钢瓦| 玻璃钢集气罩| 一体化预制泵站| 湿式除尘器| 玻璃钢阳极管|
 
版权所有:潍坊格瑞特玻璃钢有限公司   网站地图
在线客服